日本加野6533/6543智能型風(fēng)速儀
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本加野6533/6543智能型風(fēng)速儀,智能型無指向微風(fēng)測試儀,微風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度、壓力同時測試,智能操控。 6533在6543的基礎(chǔ)多了溫度測試功能。其它功能都一樣。
日本加野6533/6543智能型風(fēng)速儀,智能型無指向微風(fēng)測試儀,微風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度、壓力同時測試,智能操控。 6533在6543的基礎(chǔ)多了溫度測試功能。其它功能都一樣。
產(chǎn)品介紹
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
日本加野6533/6543智能型風(fēng)速儀特點(diǎn):
智能型無指向微風(fēng)測試儀,微風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度、壓力同時測試,智能操控
無指向微風(fēng)速測試儀:0.05~5.00m/s(0.01m/s)
探頭互換兼容可連接打印機(jī)(選件)輸出測試數(shù)據(jù)。
日本*產(chǎn)品
測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測試
可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
日本加野6533/6543智能型風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
型 號 | 6533風(fēng)速儀 | 6543風(fēng)速計(jì) | |
---|---|---|---|
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風(fēng)溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 風(fēng)速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數(shù)的±2% m/s | |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~98%RH | 無 | |
壓力 | 讀數(shù)的3% kPa | ||
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約7秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) | |
風(fēng)溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力 | 約1秒 | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風(fēng)速:m/s,FPM 風(fēng)量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)zui多存儲:20,000個 (可保持277小時) | ||
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時 (風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環(huán)境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
隨機(jī)附件 | 便攜包×1,操作說明書,探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長樣(彎或直),打印機(jī)及電纜,便攜式保護(hù)箱,AC適配器 |
更多產(chǎn)品
- 日本阿立亞AF111+AF202無線風(fēng)速儀
- 日本阿立亞AF101+AF201無線風(fēng)速儀
- 加野 Kanomax 65Ser智能型手持式風(fēng)速儀
- 日本加野Kanomax 6824葉輪式風(fēng)速儀
- 日本加野Kanomax 6822葉輪式風(fēng)速儀
- 加野Kanomax KA26/KA36熱式風(fēng)速儀
- 德國德圖testo 416 數(shù)字葉輪風(fēng)速計(jì)
- 德國德圖testo 417 葉輪風(fēng)速計(jì)
- 新款德國德圖testo 425 數(shù)字熱線風(fēng)速計(jì)
- 德國德圖testo 417葉輪風(fēng)速儀
在線留言