TES-1307記憶式溫度表
更新時間:2024-09-10
產(chǎn)品特點:
中國臺灣泰仕TES-1307記憶式溫度表有2種熱電耦可選擇。TES-1307溫度表K型熱電耦測量范圍-190 to 1333度,TES-1307溫度表J型熱電耦測量范圍-190 to 760度。TES-1307溫度表可記錄8000筆數(shù)據(jù)。TES-1307溫度表具有Z大值/Z小值/平均值功能。
中國臺灣泰仕TES-1307記憶式溫度表有2種熱電耦可選擇。TES-1307溫度表K型熱電耦測量范圍-190 to 1333度,TES-1307溫度表J型熱電耦測量范圍-190 to 760度。TES-1307溫度表可記錄8000筆數(shù)據(jù)。TES-1307溫度表具有Z大值/Z小值/平均值功能。
產(chǎn)品介紹
中國臺灣泰仕TES-1307記憶式溫度表的性能
TES-1307記憶式溫度表
. K/J Type 2種熱電耦可選擇
· 自動換檔
· 雙顯示
· 可記錄8000筆數(shù)據(jù)
· zui大值/zui小值/平均值
· RS-232 界面
中國臺灣泰仕TES-1307記憶式溫度表的技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
準(zhǔn)確度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) 1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF) |
負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭 |
測溫棒規(guī)格
型號 | 測量范圍 | 用途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 |
更多產(chǎn)品
在線留言