哈納HI83208多參數水質測定儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
哈納HI 83208多參數水質快速測定儀:HI 83208可以便捷測定水質中23項重要監(jiān)測指標,取代了以往攜帶了多個測定儀、大量測試試劑以及多種指示劑等,HI 83208實現了僅用一臺儀器就可以測量所有這些指標。 LCD顯示屏具有背景燈功能
哈納HI 83208多參數水質快速測定儀:HI 83208可以便捷測定水質中23項重要監(jiān)測指標,取代了以往攜帶了多個測定儀、大量測試試劑以及多種指示劑等,HI 83208實現了僅用一臺儀器就可以測量所有這些指標。 LCD顯示屏具有背景燈功能
產品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
• 哈納HI 83208多參數水質快速測定儀:
HI 83208可以便捷測定水質中23項重要監(jiān)測指標,取代了以往攜帶了多個測定儀、大量測試試劑以及多種指示劑等,HI 83208實現了僅用一臺儀器就可以測量所有這些指標。該款儀器測定的參數指標包括有酸度、硝酸鹽、鐵離子濃度、溶解氧以及鋅離子濃度等。只需將待測樣裝入比色皿中,放入儀器中進行校零,然后將相應的藥劑加入裝有待測樣的比色皿中,將反應呈色的比色皿再放入儀器進行讀數即可。
• 哈納HI 83208多參數水質快速測定儀
快速測量23項重要項目指標
• 快捷存儲測量數據,并可隨時調閱
• 測量槽可有效避免光線干擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護系統(tǒng)
• USB數據接口,可連接電腦進行數據傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用
哈納HI 83208多參數水質快速測定儀技術參數:
型號 | HI 83208 | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
HI 83208 | 主機,玻璃比色皿x2個,清洗布,電源適配器,中英文手冊 ' | ¥7500.00參考報價 |
更多產品
在線留言