日本日置CM4371-50交直流鉗形表
更新時間:2024-09-13
產(chǎn)品特點:
日本日置CM4371-50交直流鉗形表自動判斷交直流,?用于光伏面板的開路電壓檢查時最高可測DC 2000V(※1)?同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值?防塵防水IP54?支持無線!可將測量值傳輸至智能手機或平板。
日本日置CM4371-50交直流鉗形表自動判斷交直流,?用于光伏面板的開路電壓檢查時最高可測DC 2000V(※1)?同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值?防塵防水IP54?支持無線!可將測量值傳輸至智能手機或平板。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量電壓范圍 | 600.0 mV~1000 VV |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 測量電流范圍 | 1000AA |
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應用領域 | 能源,電子,電氣 |
日本日置CM4371-50交直流鉗形表詳細介紹:
日本日置CM4371-50交直流鉗形表自動判斷交直流,•用于光伏面板的開路電壓檢查時最高可測DC 2000V(※1)•同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值•防塵防水IP54•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機或平板。
•自動判斷交直流
•用于光伏面板的開路電壓檢查時最高可測DC 2000V(※1)
•同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
•防塵防水IP54
•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機或平板設備中(安裝無線適配器Z3210時)
•通過軟件GENNECT Cross可進行1~30次的諧波分析(安裝無線適配器Z3210時)
※1需要使用選件P2000。單獨主機最高可測DC 1000V。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
(使用P2000時)CAT III 2000 V, CAT IV 1000 V
直流電流量程 | 20.00 A/600.0 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.08 A (量程20A) |
---|---|
交流電流量程 | 20.00 A/600.0 A (10?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.08 A (20A時) |
波峰因數(shù) | 量程20.00 A: 7.5 量程600.0 A: 3以下 |
交流+直流電流量程 | 20.00 A/600.0 A (10?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.13 A (20A時) |
直流電壓量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000時600.0 V~2000 V) |
交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程 (15?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V時) |
交流+直流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V時) |
電阻量程 | 600.0 Ω?6.000 MΩ, 5檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω時) |
靜電電容量程 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF時) |
頻率量程 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz時) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
諧波 | [安裝 Z3210 時] 可以測量到電流中的諧波電平/含量/總諧波失真最高30次 * 可以用應用軟件(GENNECT Cross)顯示 |
其他功能 | 直流功率, 導通檢查, 二極管檢查, AC/DC自動判斷功能、DC電流·電壓的正負判斷功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、背光燈、自動省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | IP54 (存放時或絕緣導體的電流測量,禁止在潮濕條件下測量) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2 約40h(未安裝Z3210時),約20h(安裝Z3210并進行無線通訊時) 其他條件: AC 10 A測量, LCD背光燈 OFF, 23°C參考值 |
可測導體直徑 | φ33 mm, 鉗口尺寸: 69 W × 14 D mm |
體積及重量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 340 g |
附件 | 測試線L9300 ×1, 攜帶包C0203 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×2, 使用說明書 ×2, 使用上的注意事項 × |
更多產(chǎn)品
在線留言