無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30
更新時(shí)間:2024-09-12
無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30介紹:HIOKI這次發(fā)售了帶藍(lán)牙無(wú)線技術(shù)的多通道數(shù)采“,數(shù)據(jù)記錄儀無(wú)線采集105點(diǎn)的多點(diǎn)數(shù)據(jù),"和測(cè)量單元“無(wú)線電壓·溫度單元LR8510"和“無(wú)線通用單元LR8511"。
無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30介紹:
HIOKI這次發(fā)售了無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30帶藍(lán)牙無(wú)線技術(shù)的多通道數(shù)采“,數(shù)據(jù)記錄儀無(wú)線采集105點(diǎn)的多點(diǎn)數(shù)據(jù),無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30”和測(cè)量單元“無(wú)線電壓·溫度單元LR8510”和“無(wú)線通用單元LR8511”。LR8410-30具備藍(lán)牙無(wú)限技術(shù),可以通過(guò)測(cè)量單元從較遠(yuǎn)的測(cè)量場(chǎng)所(無(wú)遮擋30m)收集測(cè)量數(shù)據(jù)。而且1臺(tái)LR8410-30zui多可控制7臺(tái)的15通道測(cè)量單元。這樣可以記錄間隔100ms(1/10秒)方式采集zui多105通道的數(shù)據(jù)。
主要特點(diǎn):
無(wú)線輕松采集多點(diǎn)數(shù)據(jù),無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀
通過(guò)無(wú)線藍(lán)牙采集多通道數(shù)據(jù)的無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進(jìn)行測(cè)量(無(wú)障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時(shí),通信可能不穩(wěn)定,將會(huì)縮短通訊距離。
輸入單元也是通過(guò)無(wú)線輕松簡(jiǎn)單增加,zui大可增加7個(gè)單元(105ch)
所有通道可以zui大100ms的高速采樣來(lái)采集數(shù)據(jù)
測(cè)量單元2種,可測(cè)電壓·溫度·電阻·濕度
配備設(shè)置導(dǎo)航功能,輕松操作
LR8410主機(jī)無(wú)法單獨(dú)測(cè)量。需要另外購(gòu)買(mǎi)選件中的輸入單元。另外,請(qǐng)按照不同的測(cè)量目的如電池組等準(zhǔn)備各種選件。無(wú)法保證除了HIOKI原裝正品SD卡以外的存儲(chǔ)媒介的正常操作。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量通道數(shù) | 可無(wú)線任意連接zui多7臺(tái)LR8510/8511(無(wú)線藍(lán)牙),可測(cè)量并采集zui多105ch的數(shù)據(jù) |
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒(méi)有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進(jìn)行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)數(shù)]的測(cè)量 |
記錄間隔 | 100ms※2200ms~1小時(shí),16種設(shè)置(每個(gè)記錄時(shí)間按間隔都會(huì)高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時(shí)不行 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(pán)(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過(guò)通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶(hù)端,HTTP服務(wù)器, USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過(guò)通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲(chǔ)卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7寸TFT彩色液晶 (640 × 480點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至SD存儲(chǔ)卡/U盤(pán)中,數(shù)值/波形運(yùn)行,報(bào)警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),zui大45VA (含AC適配器),zui大15VA (僅主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間3h (23℃參考值),zui大7VA [外部電源] DC10~28V,zui大15VA (連接線請(qǐng)咨詢(xún)) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細(xì)使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
無(wú)線電壓·溫度單元LR8510基本參數(shù)
測(cè)量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測(cè)量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, zui高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測(cè)量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), zui高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 無(wú)[熱電阻][電阻][濕度]功能 [通道間zui大電壓] DC 300V [zui大輸入電壓] DC ±100V [對(duì)地zui大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設(shè)置截止頻率) |
通訊 | 可以和LR8410控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無(wú)障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), zui大23VA (含AC適配器), zui大7VA (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), zui大0.4VA [外部電源] DC10~28V, zui大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
無(wú)線電壓·溫度單元LR8511基本參數(shù)
測(cè)量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(4極M3按鈕式端子板) [電壓測(cè)量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, zui高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測(cè)量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), zui高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 [熱電阻測(cè)量范圍] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), zui高分辨率 0.01°C ※通道間不絕緣 [電阻測(cè)量范圍] 0~200Ω, zui高分辨率0.5mΩ ※通道間不絕緣 [濕度測(cè)量范圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 分辨率0.1% rh ※通道間不絕緣 [通道間zui大電壓] DC 300V [zui大輸入電壓] DC ±100V [對(duì)地zui大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設(shè)置截止頻率) |
通訊 | 可以和LR8410控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無(wú)障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), zui大23VA (含AC適配器), zui大7VA (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), zui大0.6VA [外部電源] DC10~28V, zui大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
- 英國(guó) DP5660 爐溫測(cè)試儀
- DQ1804/DP5662英國(guó)Datapaq MonoPaq 爐溫測(cè)試儀
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高溫爐測(cè)試儀
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2爐溫跟蹤系統(tǒng)
- ET4043/ET6063美國(guó)Datapaq ET3系列多路數(shù)據(jù)記錄器
- 日本teac LX-1000多通道存儲(chǔ)記錄儀系統(tǒng)
- WX-7064/WX-7128WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
- WX-7016/WX-7032WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
- 基恩士TR-W500/TR-W550無(wú)紙記錄儀
- 基恩士TR-W1000/TR-W1050無(wú)紙記錄儀