香港RC360+紅外熱像儀報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
香港RC360+紅外熱像儀介紹:香港RC360+紅外熱像儀自動(dòng)聚焦,全屏可見(jiàn)光及畫(huà)中畫(huà),圖像清晰、測(cè)溫準(zhǔn)確。測(cè)溫功能強(qiáng)大、范圍廣?!y(cè)溫范圍: -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1200℃或+2000℃ 。
香港RC360+紅外熱像儀介紹:香港RC360+紅外熱像儀自動(dòng)聚焦,全屏可見(jiàn)光及畫(huà)中畫(huà),圖像清晰、測(cè)溫準(zhǔn)確。測(cè)溫功能強(qiáng)大、范圍廣?!y(cè)溫范圍: -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1200℃或+2000℃ 。
產(chǎn)品介紹
香港RC360+紅外熱像儀特點(diǎn):
自動(dòng)聚焦
全屏可見(jiàn)光及畫(huà)中畫(huà)
圖像清晰、測(cè)溫準(zhǔn)確
測(cè)溫功能強(qiáng)大、范圍廣
JPEG圖像格式
全數(shù)字化顯示
超高熱靈敏度(0.06℃@30℃)
384x288非制冷探測(cè)器
香港RC360+紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | RC360+技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器性能 | 像素 | 384×288 |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 1.13mrad |
視場(chǎng)角/zui小焦距 | 20o×15o /0.5m | |
幀頻 | 50/60Hz | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃, 在30℃時(shí) | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14um | |
電子變焦 | 1~8倍實(shí)連續(xù)電子變焦 | |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 300,000像素,可見(jiàn)光與紅外圖像疊加(畫(huà)中畫(huà))或全屏顯示 | |
圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率彩色LCD |
液晶顯示屏 | 彩色高分辨率液晶屏,640×480 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1200℃或+2000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 9種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,2G CF卡,存儲(chǔ)容量>5000幅 |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式或隨圖像一同存儲(chǔ)(畫(huà)中畫(huà)) | |
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
圖像處理 | 圖像平均(∑2、∑4、∑8、∑16),圖像濾波 | |
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 2小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | |
省電模式 | 有 | |
外接電源 | 10-15V DC | |
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
物理特性 | 重量 | 1.83Kg/1.69Kg |
尺寸 | 305mm×130mm×135mm | |
接口 | 音頻輸出 | 有 |
電源接口 | 有 | |
視頻輸出 | PAL/NTSC/ VGA | |
USB | 圖像,測(cè)量數(shù)據(jù),語(yǔ)音傳送至計(jì)算機(jī) |
更多產(chǎn)品
在線留言